Kettingrol All Balls - Kawasaki Suzuki Honda Husqvarna TM GasGas
All Balls ketting rollen zijn gemaakt van Polyurethaan voor maximale duurzaamheid. Het is goed bestand tegen water en draait soepel door twee rubbere lagers en een paar O-ringen.
Kenmerken:
- Vermindert wrijving van de aandrijflijn in vergelijking met de standaard met de standaard ketting roller
- Gemaakt van duurzaam Polyurethaan met 98A durometer hardheid
- Zal water en vuil buiten houden met de afgedichte lagers
Merk | Type | Bouwjaren | Boven/Onder |
---|
Kawasaki | KX 125 | 1984 - 2005 | Onderste / Bovenste |
Kawasaki | KX 250 | 1984 - 2007 | Onderste / Bovenste |
Kawasaki | KX 500 | 1983 | Onderste |
Kawasaki | KX 500 | 1984 - 2004 | Onderste / Bovenste |
Kawasaki | KXF 250 | 2004 - 2006 | Onderste / Bovenste |
Kawasaki | KXF 450 | 2006 | Onderste / Bovenste |
Kawasaki | KLX 125 | 2003 - 2006 | Bovenste |
Kawasaki | KLX 125L | 2003 - 2006 | Bovenste |
Kawasaki | KLX 250 R | 1994 - 1996 | Bovenste |
Kawasaki | KLX 250S | 2006 - 2020 | Bovenste |
Kawasaki | KLX 250SF | 2009 - 2010 | Bovenste |
Kawasaki | KLX 300 | 1997 - 2007 | Bovenste |
Kawasaki | KLX 400 | 2003 | Onderste |
Kawasaki | KLX 400 NON CA MODELS PUMPER CARB | 2004 | Onderste |
Kawasaki | KLX 400 SR | 2003 - 2004 | Onderste |
Kawasaki | KDX 200 | 1984 - 2005 | Onderste / Bovenste |
Kawasaki | KDX 220 | 1997 - 2005 | Onderste / Bovenste |
Kawasaki | KDX 250 | 1984 | Onderste / Bovenste |
Kawasaki | KDX 250 | 1991 - 1994 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | RM 80 | 1983 - 1986 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | RM 125 | 2001 - 2008 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | RM 250 | 2001 - 2008 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | RMZ 250 | 2004 - 2010 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | RMZ 250 | 2011 - 2018 | Onderste |
Suzuki | RMZ 250 | 2019 - 2021 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | RMZ 450 | 2005 - 2010 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | RMZ 450 | 2011 - 2014 | Onderste |
Suzuki | RMZ 450 | 2015 - 2020 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | RMX 450 Z | 2010 - 2019 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | DR 650SE | 1996 - 2020 | Onderste / Bovenste |
Suzuki | DRZ 125 | 2003 - 2010 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 125 | 2012 - 2021 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 125L | 2003 - 2010 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 125L | 2012 - 2021 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 250 CA MODEL CV CARB | 2001 - 2007 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 250 NON CA MODELS PUMPER CARB | 2001 - 2007 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 400 E | 2000 - 2003 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 400E CA MODEL CV CARB | 2004 - 2007 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 400E NON CA MODELS PUMPER CARB | 2004 - 2007 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 400K | 2000 - 2003 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 400S | 2000 - 2021 | Bovenste |
Suzuki | DRZ 400SM | 2005 - 2021 | Bovenste |
Honda | XR 650 R | 2000 - 2007 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TC 250 | 2004 - 2013 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TC 450 | 2003 - 2010 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TC 510 | 2005 - 2009 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TC 570 | 2001 - 2002 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TC 610 | 1996 - 2001 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TE 250 | 2003 - 2013 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TE 310 | 2009 - 2013 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TE 400 | 2001 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TE 410 | 1996 - 2001 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TE 450 | 2003 - 2010 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TE 510 | 2004 - 2010 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TE 511 | 2012 - 2013 | Bovenste |
Husqvarna | TE 570 | 2001 - 2002 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | TE 610 | 1996 - 2007 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | CR 125 | 1996 - 2013 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | CR 250 | 1996 - 2004 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | WR 125 | 1996 - 2013 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | WR 250 | 1996 - 2013 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | WR 300 | 2009 - 2013 | Onderste / Bovenste |
Husqvarna | WR 360 | 1996 - 2002 | Onderste / Bovenste |
TM | MX 85 | 2006 - 2009 | Onderste / Bovenste |
TM | MX 125 | 1996 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | MX 250 | 1996 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | MX 300 | 1997 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | MX 250 Fi | 2002 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | MX 400 Fi | 2002 - 2003 | Onderste / Bovenste |
TM | MX 450 Fi | 2004 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | MX 530 Fi | 2003 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | EN 125 | 2000 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | EN 250 | 2000 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | EN 300 | 2002 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | EN 250 Fi | 2002 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | EN 400 Fi | 2002 - 2003 | Onderste / Bovenste |
TM | EN 450 Fi | 2005 - 2007 | Onderste / Bovenste |
TM | EN 530 Fi | 2003 - 2007 | Onderste / Bovenste |
GasGas | MC 125 | 2001 - 2009 | Bovenste |
GasGas | MC 250 | 1999 - 2009 | Bovenste |
GasGas | EC 125 | 2001 - 2011 | Bovenste |
GasGas | EC 200 | 1999 - 2011 | Bovenste |
GasGas | EC 250 | 1997 - 2013 | Bovenste |
GasGas | EC 300 | 1999 - 2013 | Bovenste |
GasGas | EC 450 F | 2003 - 2005 | Bovenste |
GasGas | EC 450 F | 2013 | Bovenste |
Kettingrol All Balls - Kawasaki Suzuki Honda Husqvarna TM GasGas